Белорусская (к)
2-я Брестская ул., дом 39, стр. 2
+7(495) 775 48 49
Чартерные рейсы: charter@ttfly.ru Регулярные рейсы: avia@ttfly.ru
| Напр. | Авиакомпания | № рейса | День вылета | Время | Борт | Период навигации | ||
| Вылет | Прилет | |||||||
Расписание чартерных рейсов: Москва — Анталия — Москва |
||||||||
| -> | Уральские авиалинии | U6 3001/U6 3002 | 09:40 | 10:45 | Airbuss-320 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | ||
| -> | Уральские авиалинии | U6 3001/U6 3002 | 16:00 | 17:05 | Airbuss-320 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | ||
| -> | Уральские авиалинии | U6 3001/U6 3002 | 06:05 | 07:05 | Airbuss-320 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | ||
| <- | Уральские авиалинии | U6 3001/U6 3002 | 11:45 | 16:45 | Airbuss-320 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | ||
| <- | Уральские авиалинии | U6 3001/U6 3002 | 18:00 | 23:00 | Airbuss-320 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | ||
| <- | Уральские авиалинии | U6 3001/U6 3002 | 08:00 | 13:00 | Airbuss-320 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | ||
| -> | Orenair | ORB 9831/ORB 9832 | 04:00 | 06:15 | Boeng-737 | 05.11.2011 – 30.10.2012 | ||
| -> | Orenair | ORB 9831/ORB 9832 | 04:00 | 06:15 | Boeng-737 | 05.11.2011 – 30.10.2012 | ||
| -> | Orenair | ORB 9831/ORB 9832 | 05:00 | 07:15 | Boeng-737 | 05.11.2011 – 30.10.2012 | ||
| -> | Orenair | ORB 9831/ORB 9832 | 05:00 | 07:15 | Boeng-737 | 05.11.2011 – 30.10.2012 | ||
| -> | Orenair | ORB 9831/ORB 9832 | 05:00 | 07:15 | Boeng-737 | 05.11.2011 – 30.10.2012 | ||
| -> | Orenair | ORB 9831/ORB 9832 | 05:00 | 07:15 | Boeng-737 | 05.11.2011 – 30.10.2012 | ||
| -> | Orenair | ORB 9831/ORB 9832 | 05:00 | 07:15 | Boeng-737 | 05.11.2011 – 30.10.2012 | ||
| <- | Orenair | ORB 9831/ORB 9832 | 07:15 | 11:15 | Boeng-737 | 05.11.2011 – 30.10.2012 | ||
| <- | Orenair | ORB 9831/ORB 9832 | 07:15 | 11:15 | Boeng-737 | 05.11.2011 – 30.10.2012 | ||
| <- | Orenair | ORB 9831/ORB 9832 | 08:30 | 12:30 | Boeng-737 | 05.11.2011 – 30.10.2012 | ||
| <- | Orenair | ORB 9831/ORB 9832 | 08:30 | 12:30 | Boeng-737 | 05.11.2011 – 30.10.2012 | ||
| <- | Orenair | ORB 9831/ORB 9832 | 08:30 | 12:30 | Boeng-737 | 05.11.2011 – 30.10.2012 | ||
| <- | Orenair | ORB 9831/ORB 9832 | 08:30 | 12:30 | Boeng-737 | 05.11.2011 – 30.10.2012 | ||
| <- | Orenair | ORB 9831/ORB 9832 | 08:30 | 12:30 | Boeng-737 | 05.11.2011 – 30.10.2012 | ||
| -> | Kolavia | 7K 9811/7K 9812 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 04.03.2012 – 13.05.2012 | ||
| -> | Kolavia | 7K 9811/7K 9812 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 04.03.2012 – 13.05.2012 | ||
| <- | Kolavia | 7K 9811/7K 9812 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 04.03.2012 – 13.05.2012 | ||
| <- | Kolavia | 7K 9811/7K 9812 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 04.03.2012 – 13.05.2012 | ||
| -> | Nord Wind | NWS 1819/NWS 1820 | 06:15 | 08:15 | Boeng-757 | 01.04.2012 – 14.11.2012 | ||
| -> | Nord Wind | NWS 1819/NWS 1820 | 06:15 | 08:15 | Boeng-757 | 01.04.2012 – 14.11.2012 | ||
| -> | Nord Wind | NWS 1819/NWS 1820 | 06:15 | 08:15 | Boeng-757 | 01.04.2012 – 14.11.2012 | ||
| -> | Nord Wind | NWS 1819/NWS 1820 | 06:15 | 08:15 | Boeng-757 | 01.04.2012 – 14.11.2012 | ||
| -> | Nord Wind | NWS 1819/NWS 1820 | 06:15 | 08:15 | Boeng-757 | 01.04.2012 – 14.11.2012 | ||
| -> | Nord Wind | NWS 1819/NWS 1820 | 06:15 | 08:15 | Boeng-757 | 01.04.2012 – 14.11.2012 | ||
| -> | Nord Wind | NWS 1819/NWS 1820 | 06:15 | 08:15 | Boeng-757 | 01.04.2012 – 14.11.2012 | ||
| <- | Nord Wind | NWS 1819/NWS 1820 | 09:30 | 13:30 | Boeng-757 | 01.04.2012 – 14.11.2012 | ||
| <- | Nord Wind | NWS 1819/NWS 1820 | 09:30 | 13:30 | Boeng-757 | 01.04.2012 – 14.11.2012 | ||
| <- | Nord Wind | NWS 1819/NWS 1820 | 09:30 | 13:30 | Boeng-757 | 01.04.2012 – 14.11.2012 | ||
| <- | Nord Wind | NWS 1819/NWS 1820 | 09:30 | 13:30 | Boeng-757 | 01.04.2012 – 14.11.2012 | ||
| <- | Nord Wind | NWS 1819/NWS 1820 | 09:30 | 13:30 | Boeng-757 | 01.04.2012 – 14.11.2012 | ||
| <- | Nord Wind | NWS 1819/NWS 1820 | 09:30 | 13:30 | Boeng-757 | 01.04.2012 – 14.11.2012 | ||
| <- | Nord Wind | NWS 1819/NWS 1820 | 09:30 | 13:30 | Boeng-757 | 01.04.2012 – 14.11.2012 | ||
| -> | Аэрофлот | SU 2142/SU 2143 | 10:10 | 12:25 | Airbuss-320 | 01.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| -> | Аэрофлот | SU 2142/SU 2143 | 10:10 | 12:25 | Airbuss-320 | 01.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| -> | Аэрофлот | SU 2142/SU 2143 | 10:10 | 12:25 | Airbuss-320 | 01.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| -> | Аэрофлот | SU 2142/SU 2143 | 10:10 | 12:25 | Airbuss-320 | 01.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| -> | Аэрофлот | SU 2142/SU 2143 | 10:10 | 12:25 | Airbuss-320 | 01.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| -> | Аэрофлот | SU 2142/SU 2143 | 10:10 | 12:25 | Airbuss-320 | 01.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| -> | Аэрофлот | SU 2142/SU 2143 | 10:10 | 12:25 | Airbuss-320 | 01.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| <- | Аэрофлот | SU 2142/SU 2143 | 13:25 | 17:40 | Airbuss-320 | 01.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| <- | Аэрофлот | SU 2142/SU 2143 | 13:25 | 17:40 | Airbuss-320 | 01.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| <- | Аэрофлот | SU 2142/SU 2143 | 13:25 | 17:40 | Airbuss-320 | 01.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| <- | Аэрофлот | SU 2142/SU 2143 | 13:25 | 17:40 | Airbuss-320 | 01.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| <- | Аэрофлот | SU 2142/SU 2143 | 13:25 | 17:40 | Airbuss-320 | 01.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| <- | Аэрофлот | SU 2142/SU 2143 | 13:25 | 17:40 | Airbuss-320 | 01.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| <- | Аэрофлот | SU 2142/SU 2143 | 13:25 | 17:40 | Airbuss-320 | 01.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| -> | UTAIR | UT 5087/UT 5088 | 04:30 | 06:30 | Boeng-757 | 20.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| -> | UTAIR | UT 5087/UT 5088 | 04:30 | 06:30 | Boeng-757 | 20.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| -> | UTAIR | UT 5087/UT 5088 | 04:30 | 06:30 | Boeng-757 | 20.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| -> | UTAIR | UT 5087/UT 5088 | 04:30 | 06:30 | Boeng-757 | 20.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| -> | UTAIR | UT 5087/UT 5088 | 04:30 | 06:30 | Boeng-757 | 20.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| -> | UTAIR | UT 5087/UT 5088 | 04:30 | 06:30 | Boeng-757 | 20.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| -> | UTAIR | UT 5087/UT 5088 | 04:30 | 06:30 | Boeng-757 | 20.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| <- | UTAIR | UT 5087/UT 5088 | 09:00 | 13:00 | Boeng-757 | 20.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| <- | UTAIR | UT 5087/UT 5088 | 09:00 | 13:00 | Boeng-757 | 20.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| <- | UTAIR | UT 5087/UT 5088 | 09:00 | 13:00 | Boeng-757 | 20.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| <- | UTAIR | UT 5087/UT 5088 | 09:00 | 13:00 | Boeng-757 | 20.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| <- | UTAIR | UT 5087/UT 5088 | 09:00 | 13:00 | Boeng-757 | 20.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| <- | UTAIR | UT 5087/UT 5088 | 09:00 | 13:00 | Boeng-757 | 20.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| <- | UTAIR | UT 5087/UT 5088 | 09:00 | 13:00 | Boeng-757 | 20.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| -> | Red Wings | WZ 9705/WZ 9706 | 06:15 | 08:15 | Туполев-204 | 25.04.2012 – 10.10.2012 | ||
| -> | Red Wings | WZ 9705/WZ 9706 | 06:15 | 08:15 | Туполев-204 | 25.04.2012 – 10.10.2012 | ||
| -> | Red Wings | WZ 9705/WZ 9706 | 06:15 | 08:15 | Туполев-204 | 25.04.2012 – 10.10.2012 | ||
| -> | Red Wings | WZ 9705/WZ 9706 | 06:15 | 08:15 | Туполев-204 | 25.04.2012 – 10.10.2012 | ||
| -> | Red Wings | WZ 9705/WZ 9706 | 06:15 | 08:15 | Туполев-204 | 25.04.2012 – 10.10.2012 | ||
| -> | Red Wings | WZ 9705/WZ 9706 | 06:15 | 08:15 | Туполев-204 | 25.04.2012 – 10.10.2012 | ||
| -> | Red Wings | WZ 9705/WZ 9706 | 06:15 | 08:15 | Туполев-204 | 25.04.2012 – 10.10.2012 | ||
| <- | Red Wings | WZ 9705/WZ 9706 | 09:40 | 13:40 | Туполев-204 | 25.04.2012 – 10.10.2012 | ||
| <- | Red Wings | WZ 9705/WZ 9706 | 09:40 | 13:40 | Туполев-204 | 25.04.2012 – 10.10.2012 | ||
| <- | Red Wings | WZ 9705/WZ 9706 | 09:40 | 13:40 | Туполев-204 | 25.04.2012 – 10.10.2012 | ||
| <- | Red Wings | WZ 9705/WZ 9706 | 09:40 | 13:40 | Туполев-204 | 25.04.2012 – 10.10.2012 | ||
| <- | Red Wings | WZ 9705/WZ 9706 | 09:40 | 13:40 | Туполев-204 | 25.04.2012 – 10.10.2012 | ||
| <- | Red Wings | WZ 9705/WZ 9706 | 09:40 | 13:40 | Туполев-204 | 25.04.2012 – 10.10.2012 | ||
| <- | Red Wings | WZ 9705/WZ 9706 | 09:40 | 13:40 | Туполев-204 | 25.04.2012 – 10.10.2012 | ||
| -> | Transaero | UN 9249/UN 9250 | 13:00 | 15:05 | Boeng-747 | 27.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| -> | Transaero | UN 9249/UN 9250 | 13:00 | 15:05 | Boeng-747 | 27.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| -> | Transaero | UN 9249/UN 9250 | 16:35 | 18:40 | Boeng-747 | 27.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| -> | Transaero | UN 9249/UN 9250 | 13:00 | 15:05 | Boeng-747 | 27.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| -> | Transaero | UN 9249/UN 9250 | 13:00 | 15:05 | Boeng-747 | 27.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| -> | Transaero | UN 9249/UN 9250 | 16:35 | 18:40 | Boeng-747 | 27.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| -> | Transaero | UN 9249/UN 9250 | 13:00 | 15:05 | Boeng-747 | 27.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 9249/UN 9250 | 16:20 | 20:35 | Boeng-747 | 27.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 9249/UN 9250 | 16:20 | 20:35 | Boeng-747 | 27.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 9249/UN 9250 | 19:35 | 00:10 | Boeng-747 | 27.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 9249/UN 9250 | 16:20 | 20:35 | Boeng-747 | 27.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 9249/UN 9250 | 16:20 | 20:35 | Boeng-747 | 27.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 9249/UN 9250 | 19:35 | 00:10 | Boeng-747 | 27.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 9249/UN 9250 | 16:20 | 20:35 | Boeng-747 | 27.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| -> | I FLY | H5 9105/H5 9106 | 14:35 | 16:40 | Boeng-757 | 29.04.2012 – 29.04.2012 | ||
| <- | I FLY | H5 9105/H5 9106 | 08:30 | 12:35 | Boeng-757 | 29.04.2012 – 29.04.2012 | ||
| -> | Transaero | UN 367/UN 368 | 12:50 | 14:05 | Boeng-737 | 19.06.2012 – 11.09.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 367/UN 368 | 15:05 | 20:25 | Boeng-737 | 19.06.2012 – 11.09.2012 | ||
Расписание чартерных рейсов: Санкт-Петербург — Анталия — Санкт-Петербург |
||||||||
| -> | Orenair | ORB 9531/ORB 9532 | 04:05 | 06:05 | Boeng-737 | 30.12.2011 – 15.05.2012 | ||
| -> | Orenair | ORB 9531/ORB 9532 | 04:05 | 06:05 | Boeng-737 | 30.12.2011 – 15.05.2012 | ||
| -> | Orenair | ORB 9531/ORB 9532 | 04:05 | 06:05 | Boeng-737 | 30.12.2011 – 15.05.2012 | ||
| -> | Orenair | ORB 9531/ORB 9532 | 04:05 | 06:05 | Boeng-737 | 30.12.2011 – 15.05.2012 | ||
| -> | Orenair | ORB 9531/ORB 9532 | 04:05 | 06:05 | Boeng-737 | 30.12.2011 – 15.05.2012 | ||
| -> | Orenair | ORB 9531/ORB 9532 | 04:05 | 06:05 | Boeng-737 | 30.12.2011 – 15.05.2012 | ||
| -> | Orenair | ORB 9531/ORB 9532 | 01:00 | 03:00 | Boeng-737 | 30.12.2011 – 15.05.2012 | ||
| <- | Orenair | ORB 9531/ORB 9532 | 04:05 | 06:05 | Boeng-737 | 30.12.2011 – 15.05.2012 | ||
| <- | Orenair | ORB 9531/ORB 9532 | 04:05 | 06:05 | Boeng-737 | 30.12.2011 – 15.05.2012 | ||
| <- | Orenair | ORB 9531/ORB 9532 | 04:05 | 06:05 | Boeng-737 | 30.12.2011 – 15.05.2012 | ||
| <- | Orenair | ORB 9531/ORB 9532 | 04:05 | 06:05 | Boeng-737 | 30.12.2011 – 15.05.2012 | ||
| <- | Orenair | ORB 9531/ORB 9532 | 04:05 | 06:05 | Boeng-737 | 30.12.2011 – 15.05.2012 | ||
| <- | Orenair | ORB 9531/ORB 9532 | 04:05 | 06:05 | Boeng-737 | 30.12.2011 – 15.05.2012 | ||
| <- | Orenair | ORB 9531/ORB 9532 | 01:00 | 03:00 | Boeng-737 | 30.12.2011 – 15.05.2012 | ||
| Напр. | Авиакомпания | № рейса | День вылета | Время | Борт | Период навигации | ||
| Вылет | Прилет | |||||||
Расписание чартерных рейсов: Москва — Бодрум — Москва |
||||||||
| -> | Orenair | ORB 9673/ORB 9674 | 04:00 | 07:00 | Boeng-737 | 18.05.2011 – 31.10.2011 | ||
| -> | Orenair | ORB 9673/ORB 9674 | 04:00 | 07:00 | Boeng-737 | 18.05.2011 – 31.10.2011 | ||
| <- | Orenair | ORB 9673/ORB 9674 | 08:30 | 11:45 | Boeng-737 | 18.05.2011 – 31.10.2011 | ||
| <- | Orenair | ORB 9673/ORB 9674 | 08:30 | 11:45 | Boeng-737 | 18.05.2011 – 31.10.2011 | ||
| -> | Nord Wind | NWS 1847/NWS 1848 | 04:00 | 06:10 | Boeng-757 | 19.05.2012 – 06.10.2012 | ||
| -> | Nord Wind | NWS 1847/NWS 1848 | 04:00 | 06:10 | Boeng-757 | 19.05.2012 – 06.10.2012 | ||
| <- | Nord Wind | NWS 1847/NWS 1848 | 07:10 | 11:20 | Boeng-757 | 19.05.2012 – 06.10.2012 | ||
| <- | Nord Wind | NWS 1847/NWS 1848 | 07:10 | 11:20 | Boeng-757 | 19.05.2012 – 06.10.2012 | ||
| -> | Transaero | UN 9651/UN 9652 | 00:00 | 00:00 | Boeng-747 | 25.05.2012 – 02.10.2012 | ||
| -> | Transaero | UN 9651/UN 9652 | 00:00 | 00:00 | Boeng-747 | 25.05.2012 – 02.10.2012 | ||
| -> | Transaero | UN 9651/UN 9652 | 00:00 | 00:00 | Boeng-747 | 25.05.2012 – 02.10.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 9651/UN 9652 | 00:00 | 00:00 | Boeng-747 | 25.05.2012 – 02.10.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 9651/UN 9652 | 00:00 | 00:00 | Boeng-747 | 25.05.2012 – 02.10.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 9651/UN 9652 | 00:00 | 00:00 | Boeng-747 | 25.05.2012 – 02.10.2012 | ||
| -> | Kolavia | 7K 9893/7K 9894 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 27.05.2012 – 07.10.2012 | ||
| -> | Kolavia | 7K 9893/7K 9894 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 27.05.2012 – 07.10.2012 | ||
| -> | Kolavia | 7K 9893/7K 9894 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 27.05.2012 – 07.10.2012 | ||
| <- | Kolavia | 7K 9893/7K 9894 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 27.05.2012 – 07.10.2012 | ||
| <- | Kolavia | 7K 9893/7K 9894 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 27.05.2012 – 07.10.2012 | ||
| <- | Kolavia | 7K 9893/7K 9894 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 27.05.2012 – 07.10.2012 | ||
| Напр. | Авиакомпания | № рейса | День вылета | Время | Борт | Период навигации | ||
| Вылет | Прилет | |||||||
Расписание чартерных рейсов: Москва — Даламан — Москва |
||||||||
| -> | Orenair | ORB 9661/ORB 9662 | 04:00 | 07:00 | Boeng-737 | 16.05.2011 – 16.10.2011 | ||
| -> | Orenair | ORB 9661/ORB 9662 | 04:00 | 07:15 | Boeng-737 | 16.05.2011 – 16.10.2011 | ||
| -> | Orenair | ORB 9661/ORB 9662 | 04:00 | 07:00 | Boeng-737 | 16.05.2011 – 16.10.2011 | ||
| -> | Orenair | ORB 9661/ORB 9662 | 04:00 | 07:00 | Boeng-737 | 16.05.2011 – 16.10.2011 | ||
| -> | Orenair | ORB 9661/ORB 9662 | 04:00 | 07:15 | Boeng-737 | 16.05.2011 – 16.10.2011 | ||
| <- | Orenair | ORB 9661/ORB 9662 | 08:30 | 11:45 | Boeng-737 | 16.05.2011 – 16.10.2011 | ||
| <- | Orenair | ORB 9661/ORB 9662 | 08:30 | 11:45 | Boeng-737 | 16.05.2011 – 16.10.2011 | ||
| <- | Orenair | ORB 9661/ORB 9662 | 08:30 | 11:45 | Boeng-737 | 16.05.2011 – 16.10.2011 | ||
| <- | Orenair | ORB 9661/ORB 9662 | 08:30 | 11:45 | Boeng-737 | 16.05.2011 – 16.10.2011 | ||
| <- | Orenair | ORB 9661/ORB 9662 | 08:30 | 11:45 | Boeng-737 | 16.05.2011 – 16.10.2011 | ||
| -> | Kolavia | 7K 9835/7K 9836 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 28.04.2012 – 07.10.2012 | ||
| -> | Kolavia | 7K 9835/7K 9836 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 28.04.2012 – 07.10.2012 | ||
| -> | Kolavia | 7K 9835/7K 9836 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 28.04.2012 – 07.10.2012 | ||
| -> | Kolavia | 7K 9835/7K 9836 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 28.04.2012 – 07.10.2012 | ||
| -> | Kolavia | 7K 9835/7K 9836 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 28.04.2012 – 07.10.2012 | ||
| -> | Kolavia | 7K 9835/7K 9836 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 28.04.2012 – 07.10.2012 | ||
| -> | Kolavia | 7K 9835/7K 9836 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 28.04.2012 – 07.10.2012 | ||
| <- | Kolavia | 7K 9835/7K 9836 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 28.04.2012 – 07.10.2012 | ||
| <- | Kolavia | 7K 9835/7K 9836 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 28.04.2012 – 07.10.2012 | ||
| <- | Kolavia | 7K 9835/7K 9836 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 28.04.2012 – 07.10.2012 | ||
| <- | Kolavia | 7K 9835/7K 9836 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 28.04.2012 – 07.10.2012 | ||
| <- | Kolavia | 7K 9835/7K 9836 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 28.04.2012 – 07.10.2012 | ||
| <- | Kolavia | 7K 9835/7K 9836 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 28.04.2012 – 07.10.2012 | ||
| <- | Kolavia | 7K 9835/7K 9836 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-320 | 28.04.2012 – 07.10.2012 | ||
| -> | Transaero | UN 691/UN 692 | 07:00 | 09:35 | Boeng-747 | 28.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| -> | Transaero | UN 691/UN 692 | 06:15 | 08:45 | Boeng-747 | 28.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| -> | Transaero | UN 691/UN 692 | 07:00 | 09:35 | Boeng-747 | 28.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| -> | Transaero | UN 691/UN 692 | 07:15 | 09:45 | Boeng-747 | 28.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| -> | Transaero | UN 691/UN 692 | 06:00 | 08:15 | Boeng-747 | 28.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 691/UN 692 | 11:05 | 15:25 | Boeng-747 | 28.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 691/UN 692 | 10:05 | 14:30 | Boeng-747 | 28.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 691/UN 692 | 11:05 | 15:25 | Boeng-747 | 28.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 691/UN 692 | 11:20 | 15:45 | Boeng-747 | 28.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 691/UN 692 | 09:35 | 13:50 | Boeng-747 | 28.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| -> | Transaero | UN 693/UN 694 | 17:00 | 19:35 | Boeng-747 | 28.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 693/UN 694 | 21:00 | 01:20 | Boeng-747 | 28.04.2012 – 30.10.2012 | ||
| -> | Nord Wind | NWS 1835/NWS 1836 | 14:30 | 16:40 | Boeng-757 | 29.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| -> | Nord Wind | NWS 1835/NWS 1836 | 14:30 | 16:40 | Boeng-757 | 29.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| -> | Nord Wind | NWS 1835/NWS 1836 | 14:30 | 16:40 | Boeng-757 | 29.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| -> | Nord Wind | NWS 1835/NWS 1836 | 14:30 | 16:40 | Boeng-757 | 29.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| -> | Nord Wind | NWS 1835/NWS 1836 | 14:30 | 16:40 | Boeng-757 | 29.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| -> | Nord Wind | NWS 1835/NWS 1836 | 14:30 | 16:40 | Boeng-757 | 29.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| -> | Nord Wind | NWS 1835/NWS 1836 | 14:30 | 16:40 | Boeng-757 | 29.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| <- | Nord Wind | NWS 1835/NWS 1836 | 14:30 | 16:40 | Boeng-757 | 29.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| <- | Nord Wind | NWS 1835/NWS 1836 | 14:30 | 16:40 | Boeng-757 | 29.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| <- | Nord Wind | NWS 1835/NWS 1836 | 14:30 | 16:40 | Boeng-757 | 29.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| <- | Nord Wind | NWS 1835/NWS 1836 | 14:30 | 16:40 | Boeng-757 | 29.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| <- | Nord Wind | NWS 1835/NWS 1836 | 14:30 | 16:40 | Boeng-757 | 29.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| <- | Nord Wind | NWS 1835/NWS 1836 | 14:30 | 16:40 | Boeng-757 | 29.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| <- | Nord Wind | NWS 1835/NWS 1836 | 14:30 | 16:40 | Boeng-757 | 29.04.2012 – 20.10.2012 | ||
| Напр. | Авиакомпания | № рейса | День вылета | Время | Борт | Период навигации | ||
| Вылет | Прилет | |||||||
Расписание чартерных рейсов: Москва — Измир — Москва |
||||||||
| -> | Transaero | UN 9125/UN 9126 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-310 | 01.06.2012 – 25.09.2012 | ||
| -> | Transaero | UN 9125/UN 9126 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-310 | 01.06.2012 – 25.09.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 9125/UN 9126 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-310 | 01.06.2012 – 25.09.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 9125/UN 9126 | 00:00 | 00:00 | Airbuss-310 | 01.06.2012 – 25.09.2012 | ||
| Напр. | Авиакомпания | № рейса | День вылета | Время | Борт | Период навигации | ||
| Вылет | Прилет | |||||||
Расписание чартерных рейсов: Москва — Стамбул — Москва |
||||||||
| -> | Sky Express | SXR 7701/SXR 7702 | 17:35 | 19:40 | Boeng-737 | 12.07.2010 – 30.11.2011 | ||
| -> | Sky Express | SXR 7701/SXR 7702 | 17:35 | 19:40 | Boeng-737 | 12.07.2010 – 30.11.2011 | ||
| -> | Sky Express | SXR 7701/SXR 7702 | 17:35 | 19:40 | Boeng-737 | 12.07.2010 – 30.11.2011 | ||
| -> | Sky Express | SXR 7701/SXR 7702 | 17:35 | 19:40 | Boeng-737 | 12.07.2010 – 30.11.2011 | ||
| -> | Sky Express | SXR 7701/SXR 7702 | 17:35 | 19:40 | Boeng-737 | 12.07.2010 – 30.11.2011 | ||
| -> | Sky Express | SXR 7701/SXR 7702 | 17:35 | 19:40 | Boeng-737 | 12.07.2010 – 30.11.2011 | ||
| -> | Sky Express | SXR 7701/SXR 7702 | 17:35 | 19:40 | Boeng-737 | 12.07.2010 – 30.11.2011 | ||
| <- | Sky Express | SXR 7701/SXR 7702 | 20:30 | 00:00 | Boeng-737 | 12.07.2010 – 30.11.2011 | ||
| <- | Sky Express | SXR 7701/SXR 7702 | 20:30 | 00:00 | Boeng-737 | 12.07.2010 – 30.11.2011 | ||
| <- | Sky Express | SXR 7701/SXR 7702 | 20:30 | 00:00 | Boeng-737 | 12.07.2010 – 30.11.2011 | ||
| <- | Sky Express | SXR 7701/SXR 7702 | 22:30 | 00:00 | Boeng-737 | 12.07.2010 – 30.11.2011 | ||
| <- | Sky Express | SXR 7701/SXR 7702 | 20:30 | 00:00 | Boeng-737 | 12.07.2010 – 30.11.2011 | ||
| <- | Sky Express | SXR 7701/SXR 7702 | 20:30 | 00:00 | Boeng-737 | 12.07.2010 – 30.11.2011 | ||
| <- | Sky Express | SXR 7701/SXR 7702 | 20:30 | 00:00 | Boeng-737 | 12.07.2010 – 30.11.2011 | ||
| -> | Red Wings | RWZ 9649/RWZ 9650 | 18:30 | 20:10 | Туполев-204 | 30.10.2011 – 30.09.2012 | ||
