Белорусская (к)
2-я Брестская ул., дом 39, стр. 2
+7(495) 775 48 49
Чартерные рейсы: charter@ttfly.ru Регулярные рейсы: avia@ttfly.ru
| Напр. | Авиакомпания | № рейса | День вылета | Время | Борт | Период навигации | ||
| Вылет | Прилет | |||||||
Расписание чартерных рейсов: Казань — Шарм - эль - Шейх — Казань |
||||||||
| -> | Tatarstan Airlines | U9 9439/U9 9440 | понедельник | 08:00 | 11:00 | Airbuss-310 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | Tatarstan Airlines | U9 9439/U9 9440 | вторник | 08:00 | 11:00 | Airbuss-310 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | Tatarstan Airlines | U9 9439/U9 9440 | среда | 07:30 | 10:30 | Airbuss-310 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | Tatarstan Airlines | U9 9439/U9 9440 | четверг | 08:00 | 11:00 | Airbuss-310 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | Tatarstan Airlines | U9 9439/U9 9440 | пятница | 08:00 | 11:00 | Airbuss-310 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | Tatarstan Airlines | U9 9439/U9 9440 | суббота | 08:00 | 11:00 | Airbuss-310 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | Tatarstan Airlines | U9 9439/U9 9440 | понедельник | 12:30 | 19:30 | Airbuss-310 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | Tatarstan Airlines | U9 9439/U9 9440 | вторник | 12:30 | 19:30 | Airbuss-310 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | Tatarstan Airlines | U9 9439/U9 9440 | среда | 12:00 | 19:00 | Airbuss-310 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | Tatarstan Airlines | U9 9439/U9 9440 | четверг | 12:30 | 19:30 | Airbuss-310 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | Tatarstan Airlines | U9 9439/U9 9440 | пятница | 12:30 | 19:30 | Airbuss-310 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | Tatarstan Airlines | U9 9439/U9 9440 | суббота | 12:30 | 19:30 | Airbuss-310 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
Расписание чартерных рейсов: Москва — Шарм - эль - Шейх — Москва |
||||||||
| -> | Transaero | UN 753/54 | понедельник | 16:15 | 20:20 | Boeng-737 | 03.05.2010 – 10.05.2010 | |
| <- | Transaero | UN 753/54 | понедельник | 00:00 | 00:00 | Boeng-737 | 03.05.2010 – 10.05.2010 | |
| -> | UTAIR | UT 5091/UT 5092 | четверг | 02:30 | 05:00 | Boeng-757 | 01.09.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | UTAIR | UT 5091/UT 5092 | пятница | 05:05 | 07:40 | Boeng-757 | 01.09.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | UTAIR | UT 5091/UT 5092 | суббота | 16:00 | 18:30 | Boeng-757 | 01.09.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | UTAIR | UT 5091/UT 5092 | воскресенье | 04:05 | 06:30 | Boeng-757 | 01.09.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | UTAIR | UT 5091/UT 5092 | четверг | 18:30 | 01:00 | Boeng-757 | 01.09.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | UTAIR | UT 5091/UT 5092 | пятница | 10:30 | 17:05 | Boeng-757 | 01.09.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | UTAIR | UT 5091/UT 5092 | суббота | 20:00 | 02:30 | Boeng-757 | 01.09.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | UTAIR | UT 5091/UT 5092 | воскресенье | 19:00 | 01:30 | Boeng-757 | 01.09.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | Nord Wind | NWS 1921/NWS 1922 | понедельник | 04:05 | 06:35 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 10.08.2012 | |
| -> | Nord Wind | NWS 1921/NWS 1922 | вторник | 11:00 | 13:30 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 10.08.2012 | |
| -> | Nord Wind | NWS 1921/NWS 1922 | среда | 11:00 | 13:30 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 10.08.2012 | |
| -> | Nord Wind | NWS 1921/NWS 1922 | четверг | 11:00 | 14:30 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 10.08.2012 | |
| -> | Nord Wind | NWS 1921/NWS 1922 | пятница | 04:00 | 06:45 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 10.08.2012 | |
| -> | Nord Wind | NWS 1921/NWS 1922 | суббота | 04:00 | 06:45 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 10.08.2012 | |
| -> | Nord Wind | NWS 1921/NWS 1922 | воскресенье | 04:00 | 06:45 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 10.08.2012 | |
| <- | Nord Wind | NWS 1921/NWS 1922 | понедельник | 07:35 | 14:05 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 10.08.2012 | |
| <- | Nord Wind | NWS 1921/NWS 1922 | вторник | 14:30 | 21:00 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 10.08.2012 | |
| <- | Nord Wind | NWS 1921/NWS 1922 | среда | 14:30 | 21:00 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 10.08.2012 | |
| <- | Nord Wind | NWS 1921/NWS 1922 | четверг | 20:30 | 02:00 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 10.08.2012 | |
| <- | Nord Wind | NWS 1921/NWS 1922 | пятница | 08:00 | 14:30 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 10.08.2012 | |
| <- | Nord Wind | NWS 1921/NWS 1922 | суббота | 08:00 | 14:30 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 10.08.2012 | |
| <- | Nord Wind | NWS 1921/NWS 1922 | воскресенье | 08:00 | 14:30 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 10.08.2012 | |
| -> | Orenair | ORB 9839/ORB 9840 | понедельник | 09:00 | 11:20 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | Orenair | ORB 9839/ORB 9840 | вторник | 07:00 | 09:45 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | Orenair | ORB 9839/ORB 9840 | среда | 09:00 | 11:20 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | Orenair | ORB 9839/ORB 9840 | четверг | 09:00 | 11:20 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | Orenair | ORB 9839/ORB 9840 | пятница | 13:00 | 15:45 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | Orenair | ORB 9839/ORB 9840 | суббота | 13:00 | 15:45 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | Orenair | ORB 9839/ORB 9840 | воскресенье | 07:00 | 09:45 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | Orenair | ORB 9839/ORB 9840 | понедельник | 13:20 | 19:40 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | Orenair | ORB 9839/ORB 9840 | вторник | 11:00 | 17:30 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | Orenair | ORB 9839/ORB 9840 | среда | 13:20 | 19:40 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | Orenair | ORB 9839/ORB 9840 | четверг | 13:20 | 19:40 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | Orenair | ORB 9839/ORB 9840 | пятница | 16:45 | 23:15 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | Orenair | ORB 9839/ORB 9840 | суббота | 16:45 | 23:15 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | Orenair | ORB 9839/ORB 9840 | воскресенье | 11:00 | 17:30 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | Transaero | UN651/UN652 | понедельник | 10:25 | 13:05 | Boeng-747 | 30.10.2011 – 10.05.2012 | |
| -> | Transaero | UN651/UN652 | вторник | 10:25 | 13:05 | Boeng-747 | 30.10.2011 – 10.05.2012 | |
| -> | Transaero | UN651/UN652 | среда | 10:25 | 13:05 | Boeng-747 | 30.10.2011 – 10.05.2012 | |
| -> | Transaero | UN651/UN652 | четверг | 10:25 | 13:05 | Boeng-747 | 30.10.2011 – 10.05.2012 | |
| -> | Transaero | UN651/UN652 | пятница | 10:25 | 13:05 | Boeng-747 | 30.10.2011 – 10.05.2012 | |
| -> | Transaero | UN651/UN652 | суббота | 10:25 | 13:05 | Boeng-747 | 30.10.2011 – 10.05.2012 | |
| -> | Transaero | UN651/UN652 | воскресенье | 10:25 | 13:05 | Boeng-747 | 30.10.2011 – 10.05.2012 | |
| <- | Transaero | UN651/UN652 | понедельник | 14:35 | 21:10 | Boeng-747 | 30.10.2011 – 10.05.2012 | |
| <- | Transaero | UN651/UN652 | вторник | 14:35 | 21:10 | Boeng-747 | 30.10.2011 – 10.05.2012 | |
| <- | Transaero | UN651/UN652 | среда | 14:35 | 21:10 | Boeng-747 | 30.10.2011 – 10.05.2012 | |
| <- | Transaero | UN651/UN652 | четверг | 14:35 | 21:10 | Boeng-747 | 30.10.2011 – 10.05.2012 | |
| <- | Transaero | UN651/UN652 | пятница | 14:35 | 21:10 | Boeng-747 | 30.10.2011 – 10.05.2012 | |
| <- | Transaero | UN651/UN652 | суббота | 14:35 | 21:10 | Boeng-747 | 30.10.2011 – 10.05.2012 | |
| <- | Transaero | UN651/UN652 | воскресенье | 14:35 | 21:10 | Boeng-747 | 30.10.2011 – 10.05.2012 | |
Расписание чартерных рейсов: Санкт-Петербург — Шарм - эль - Шейх — Санкт-Петербург |
||||||||
| -> | Orenair | ORB 9627/ORB 9628 | понедельник | 04:05 | 07:05 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | Orenair | ORB 9627/ORB 9628 | вторник | 04:00 | 08:00 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | Orenair | ORB 9627/ORB 9628 | среда | 04:05 | 07:05 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | Orenair | ORB 9627/ORB 9628 | четверг | 04:05 | 07:05 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | Orenair | ORB 9627/ORB 9628 | пятница | 04:00 | 08:00 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | Orenair | ORB 9627/ORB 9628 | суббота | 04:05 | 07:05 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| -> | Orenair | ORB 9627/ORB 9628 | воскресенье | 04:05 | 07:05 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | Orenair | ORB 9627/ORB 9628 | понедельник | 04:05 | 07:05 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | Orenair | ORB 9627/ORB 9628 | вторник | 04:00 | 08:00 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | Orenair | ORB 9627/ORB 9628 | среда | 04:05 | 07:05 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | Orenair | ORB 9627/ORB 9628 | четверг | 04:05 | 07:05 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | Orenair | ORB 9627/ORB 9628 | пятница | 04:00 | 08:00 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | Orenair | ORB 9627/ORB 9628 | суббота | 04:05 | 07:05 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
| <- | Orenair | ORB 9627/ORB 9628 | воскресенье | 04:05 | 07:05 | Boeng-737 | 30.10.2011 – 15.05.2012 | |
© 2009 Timetofly, чартерные рейсы, заказ авиабилетов, дешевые авиабилеты. Публикация материалов с сайта в интернете обязательно должна сопровождаться прямой активной гиперссылкой на www.ttfly.ru