Белорусская (к)

2-я Брестская ул., дом 39, стр. 2

+7(495) 775 48 49

Чартерные рейсы: charter@ttfly.ru Регулярные рейсы: avia@ttfly.ru

Расписание по городу Хургада

Напр. Авиакомпания № рейса День вылета Время Борт Период навигации
Вылет Прилет

Расписание чартерных рейсов: Казань — Хургада — Казань

->   Tatarstan Airlines U9 9435/U9 9436 понедельник 08:00 11:00 Airbuss-310 30.10.2011 – 15.05.2012
->   Tatarstan Airlines U9 9435/U9 9436 вторник 11:30 14:30 Airbuss-310 30.10.2011 – 15.05.2012
->   Tatarstan Airlines U9 9435/U9 9436 среда 08:00 11:00 Airbuss-310 30.10.2011 – 15.05.2012
->   Tatarstan Airlines U9 9435/U9 9436 четверг 08:00 11:00 Airbuss-310 30.10.2011 – 15.05.2012
->   Tatarstan Airlines U9 9435/U9 9436 суббота 08:00 11:00 Airbuss-310 30.10.2011 – 15.05.2012
->   Tatarstan Airlines U9 9435/U9 9436 воскресенье 08:00 11:00 Airbuss-310 30.10.2011 – 15.05.2012
<-   Tatarstan Airlines U9 9435/U9 9436 понедельник 13:30 20:00 Airbuss-310 30.10.2011 – 15.05.2012
<-   Tatarstan Airlines U9 9435/U9 9436 вторник 13:30 20:30 Airbuss-310 30.10.2011 – 15.05.2012
<-   Tatarstan Airlines U9 9435/U9 9436 среда 13:30 20:00 Airbuss-310 30.10.2011 – 15.05.2012
<-   Tatarstan Airlines U9 9435/U9 9436 четверг 13:30 20:00 Airbuss-310 30.10.2011 – 15.05.2012
<-   Tatarstan Airlines U9 9435/U9 9436 суббота 13:30 20:00 Airbuss-310 30.10.2011 – 15.05.2012
<-   Tatarstan Airlines U9 9435/U9 9436 воскресенье 13:30 20:00 Airbuss-310 30.10.2011 – 15.05.2012

Расписание чартерных рейсов: Москва — Хургада — Москва

->   Transaero UN 559/UN 560 понедельник 17:30 20:00 Boeng-737 02.05.2011 – 01.09.2011
->   Transaero UN 559/UN 560 вторник 17:30 20:00 Boeng-737 02.05.2011 – 01.09.2011
->   Transaero UN 559/UN 560 среда 17:30 20:00 Boeng-737 02.05.2011 – 01.09.2011
->   Transaero UN 559/UN 560 пятница 17:30 20:00 Boeng-737 02.05.2011 – 01.09.2011
->   Transaero UN 559/UN 560 суббота 17:30 20:00 Boeng-737 02.05.2011 – 01.09.2011
<-   Transaero UN 559/UN 560 понедельник 21:00 02:30 Boeng-737 02.05.2011 – 01.09.2011
<-   Transaero UN 559/UN 560 вторник 21:00 02:30 Boeng-737 02.05.2011 – 01.09.2011
<-   Transaero UN 559/UN 560 среда 21:00 02:30 Boeng-737 02.05.2011 – 01.09.2011
<-   Transaero UN 559/UN 560 пятница 21:00 02:30 Boeng-737 02.05.2011 – 01.09.2011
<-   Transaero UN 559/UN 560 суббота 21:00 02:30 Boeng-737 02.05.2011 – 01.09.2011
->   UTAIR UT 5089/UT 5090 понедельник 05:05 07:40 Boeng-757 01.09.2011 – 15.05.2012
->   UTAIR UT 5089/UT 5090 вторник 05:40 08:10 Boeng-757 01.09.2011 – 15.05.2012
->   UTAIR UT 5089/UT 5090 среда 06:00 08:30 Boeng-757 01.09.2011 – 15.05.2012
->   UTAIR UT 5089/UT 5090 пятница 05:05 07:40 Boeng-757 01.09.2011 – 15.05.2012
->   UTAIR UT 5089/UT 5090 суббота 05:05 07:40 Boeng-757 01.09.2011 – 15.05.2012
<-   UTAIR UT 5089/UT 5090 понедельник 10:30 17:05 Boeng-757 01.09.2011 – 15.05.2012
<-   UTAIR UT 5089/UT 5090 вторник 21:30 03:55 Boeng-757 01.09.2011 – 15.05.2012
<-   UTAIR UT 5089/UT 5090 среда 11:30 18:15 Boeng-757 01.09.2011 – 15.05.2012
<-   UTAIR UT 5089/UT 5090 пятница 10:30 17:05 Boeng-757 01.09.2011 – 15.05.2012
<-   UTAIR UT 5089/UT 5090 суббота 10:30 17:05 Boeng-757 01.09.2011 – 15.05.2012
->   Nord Wind NWS 1901/NWS 1902 понедельник 04:05 06:50 Boeng-757 30.10.2011 – 10.08.2012
->   Nord Wind NWS 1901/NWS 1902 вторник 07:00 09:45 Boeng-757 30.10.2011 – 10.08.2012
->   Nord Wind NWS 1901/NWS 1902 среда 07:00 09:45 Boeng-757 30.10.2011 – 10.08.2012
->   Nord Wind NWS 1901/NWS 1902 четверг 07:00 09:45 Boeng-757 30.10.2011 – 10.08.2012
->   Nord Wind NWS 1901/NWS 1902 пятница 07:00 09:45 Boeng-757 30.10.2011 – 10.08.2012
->   Nord Wind NWS 1901/NWS 1902 суббота 07:00 09:45 Boeng-757 30.10.2011 – 10.08.2012
->   Nord Wind NWS 1901/NWS 1902 воскресенье 07:00 09:45 Boeng-757 30.10.2011 – 10.08.2012
<-   Nord Wind NWS 1901/NWS 1902 понедельник 07:50 14:20 Boeng-757 30.10.2011 – 10.08.2012
<-   Nord Wind NWS 1901/NWS 1902 вторник 10:45 17:45 Boeng-757 30.10.2011 – 10.08.2012
<-   Nord Wind NWS 1901/NWS 1902 среда 10:45 17:45 Boeng-757 30.10.2011 – 10.08.2012
<-   Nord Wind NWS 1901/NWS 1902 четверг 10:45 17:45 Boeng-757 30.10.2011 – 10.08.2012
<-   Nord Wind NWS 1901/NWS 1902 пятница 10:45 17:45 Boeng-757 30.10.2011 – 10.08.2012
<-   Nord Wind NWS 1901/NWS 1902 суббота 10:45 17:45 Boeng-757 30.10.2011 – 10.08.2012
<-   Nord Wind NWS 1901/NWS 1902 воскресенье 10:45 17:45 Boeng-757 30.10.2011 – 10.08.2012
->   Transaero UN 679/UN 680 понедельник 13:40 16:10 Boeng-777 30.10.2011 – 15.05.2012
->   Transaero UN 679/UN 680 вторник 13:40 16:10 Boeng-777 30.10.2011 – 15.05.2012
->   Transaero UN 679/UN 680 среда 13:40 16:10 Boeng-777 30.10.2011 – 15.05.2012
->   Transaero UN 679/UN 680 четверг 13:40 16:10 Boeng-777 30.10.2011 – 15.05.2012
->   Transaero UN 679/UN 680 пятница 13:40 16:10 Boeng-777 30.10.2011 – 15.05.2012
->   Transaero UN 679/UN 680 суббота 13:40 16:10 Boeng-777 30.10.2011 – 15.05.2012
->   Transaero UN 679/UN 680 воскресенье 13:40 16:10 Boeng-777 30.10.2011 – 15.05.2012
<-   Transaero UN 679/UN 680 понедельник 17:50 00:25 Boeng-777 30.10.2011 – 15.05.2012
<-   Transaero UN 679/UN 680 вторник 17:50 00:25 Boeng-777 30.10.2011 – 15.05.2012
<-   Transaero UN 679/UN 680 среда 17:50 00:25 Boeng-777 30.10.2011 – 15.05.2012
<-   Transaero UN 679/UN 680 четверг 17:50 00:25 Boeng-777 30.10.2011 – 15.05.2012
<-   Transaero UN 679/UN 680 пятница 17:50 00:25 Boeng-777 30.10.2011 – 15.05.2012
<-   Transaero UN 679/UN 680 суббота 17:50 00:25 Boeng-777 30.10.2011 – 15.05.2012
<-   Transaero UN 679/UN 680 воскресенье 17:50 00:25 Boeng-777 30.10.2011 – 15.05.2012

Расписание чартерных рейсов: Санкт-Петербург — Хургада — Санкт-Петербург

->   Orenair ORB 9629/ORB 9630 вторник 08:45 12:00 Boeng-737 30.10.2011 – 15.05.2012
->   Orenair ORB 9629/ORB 9630 четверг 06:35 09:50 Boeng-737 30.10.2011 – 15.05.2012
->   Orenair ORB 9629/ORB 9630 пятница 07:30 11:00 Boeng-737 30.10.2011 – 15.05.2012
->   Orenair ORB 9629/ORB 9630 суббота 09:00 12:30 Boeng-737 30.10.2011 – 15.05.2012
->   Orenair ORB 9629/ORB 9630 воскресенье 07:30 11:00 Boeng-737 30.10.2011 – 15.05.2012
<-   Orenair ORB 9629/ORB 9630 вторник 08:45 12:00 Boeng-737 30.10.2011 – 15.05.2012
<-   Orenair ORB 9629/ORB 9630 четверг 06:35 09:50 Boeng-737 30.10.2011 – 15.05.2012
<-   Orenair ORB 9629/ORB 9630 пятница 07:30 11:00 Boeng-737 30.10.2011 – 15.05.2012
<-   Orenair ORB 9629/ORB 9630 суббота 09:00 12:30 Boeng-737 30.10.2011 – 15.05.2012
<-   Orenair ORB 9629/ORB 9630 воскресенье 07:30 11:00 Boeng-737 30.10.2011 – 15.05.2012

Подбор чартера

Выберите страну и город вылета: ТаймТуФлай

Выберите страну и город прилета:ТаймТуФлай

ТаймТуФлай

Выберите дату вылета:

Февраль'12
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29     

© 2009 Timetofly, чартерные рейсы, заказ авиабилетов, дешевые авиабилеты. Публикация материалов с сайта в интернете обязательно должна сопровождаться прямой активной гиперссылкой на www.ttfly.ru

Схема проезда МЕТРО МЕТРО