Белорусская (к)
2-я Брестская ул., дом 39, стр. 2
+7(495) 775 48 49
Чартерные рейсы: charter@ttfly.ru Регулярные рейсы: avia@ttfly.ru
| Напр. | Авиакомпания | № рейса | День вылета | Время | Борт | Период навигации | ||
| Вылет | Прилет | |||||||
Расписание чартерных рейсов: Москва — Бургас — Москва |
||||||||
| -> | Red Wings | RWZ 9701/9702 | 14:20 | 15:45 | Boeng-737 | 14.09.2010 – 31.10.2010 | ||
| -> | Red Wings | RWZ 9701/9702 | 15:20 | 16:45 | Boeng-737 | 14.09.2010 – 31.10.2010 | ||
| <- | Red Wings | RWZ 9701/9702 | 17:10 | 20:30 | Boeng-737 | 14.09.2010 – 31.10.2010 | ||
| <- | Red Wings | RWZ 9701/9702 | 18:10 | 21:30 | Boeng-737 | 14.09.2010 – 31.10.2010 | ||
| -> | Болгария Эйр | FB 759/760 | 10:40 | 12:30 | Boeng-737 | 29.04.2011 – 28.10.2011 | ||
| <- | Болгария Эйр | FB 759/760 | 05:50 | 09:30 | Boeng-737 | 29.04.2011 – 28.10.2011 | ||
| -> | S7 Airlines | S7 923/S7 924 | 11:25 | 12:10 | Airbuss-320 | 30.10.2011 – 13.05.2012 | ||
| <- | S7 Airlines | S7 923/S7 924 | 13:00 | 17:40 | Airbuss-320 | 30.10.2011 – 13.05.2012 | ||
| -> | Transaero | UN 003/UN 004 | 00:00 | 00:00 | Boeng-747 | 26.03.2012 – 30.09.2012 | ||
| -> | Transaero | UN 003/UN 004 | 00:00 | 00:00 | Boeng-747 | 26.03.2012 – 30.09.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 003/UN 004 | 00:00 | 00:00 | Boeng-747 | 26.03.2012 – 30.09.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 003/UN 004 | 00:00 | 00:00 | Boeng-747 | 26.03.2012 – 30.09.2012 | ||
| -> | Аэрофлот | SU 5180/SU 5181 | 17:30 | 19:10 | Airbuss-320 | 01.06.2012 – 30.09.2012 | ||
| -> | Аэрофлот | SU 5180/SU 5181 | 17:30 | 19:10 | Airbuss-320 | 01.06.2012 – 30.09.2012 | ||
| <- | Аэрофлот | SU 5180/SU 5181 | 17:30 | 19:10 | Airbuss-320 | 01.06.2012 – 30.09.2012 | ||
| <- | Аэрофлот | SU 5180/SU 5181 | 17:30 | 19:10 | Airbuss-320 | 01.06.2012 – 30.09.2012 | ||
| Напр. | Авиакомпания | № рейса | День вылета | Время | Борт | Период навигации | ||
| Вылет | Прилет | |||||||
Расписание чартерных рейсов: Москва — Варна — Москва |
||||||||
| -> | Transaero | UN9145/9146 | 07:15 | 08:45 | Boeng-737 | 01.08.2011 – 16.10.2011 | ||
| -> | Transaero | UN9145/9146 | 05:50 | 07:20 | Boeng-737 | 01.08.2011 – 16.10.2011 | ||
| <- | Transaero | UN9145/9146 | 10:45 | 14:15 | Boeng-737 | 01.08.2011 – 16.10.2011 | ||
| <- | Transaero | UN9145/9146 | 09:20 | 12:50 | Boeng-737 | 01.08.2011 – 16.10.2011 | ||
| -> | Transaero | UN 001/UN 002 | 00:00 | 00:00 | Boeng-747 | 27.04.2012 – 21.09.2012 | ||
| -> | Transaero | UN 001/UN 002 | 00:00 | 00:00 | Boeng-747 | 27.04.2012 – 21.09.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 001/UN 002 | 00:00 | 00:00 | Boeng-747 | 27.04.2012 – 21.09.2012 | ||
| <- | Transaero | UN 001/UN 002 | 00:00 | 00:00 | Boeng-747 | 27.04.2012 – 21.09.2012 | ||
| Напр. | Авиакомпания | № рейса | День вылета | Время | Борт | Период навигации | ||
| Вылет | Прилет | |||||||
Расписание чартерных рейсов: Москва — София — Москва |
||||||||
| -> | Болгария Эйр | FB 6366/FB 6365 | 08:50 | 09:40 | Airbuss-320 | 29.12.2011 – 12.01.2012 | ||
| -> | Болгария Эйр | FB 6366/FB 6365 | 11:40 | 12:30 | Airbuss-320 | 29.12.2011 – 12.01.2012 | ||
| -> | Болгария Эйр | FB 6366/FB 6365 | 17:20 | 18:10 | Airbuss-320 | 29.12.2011 – 12.01.2012 | ||
| -> | Болгария Эйр | FB 6366/FB 6365 | 16:20 | 17:10 | Airbuss-320 | 29.12.2011 – 12.01.2012 | ||
| <- | Болгария Эйр | FB 6366/FB 6365 | 18:40 | 23:30 | Airbuss-320 | 29.12.2011 – 12.01.2012 | ||
| <- | Болгария Эйр | FB 6366/FB 6365 | 10:40 | 15:30 | Airbuss-320 | 29.12.2011 – 12.01.2012 | ||
| <- | Болгария Эйр | FB 6366/FB 6365 | 11:10 | 16:20 | Airbuss-320 | 29.12.2011 – 12.01.2012 | ||
| <- | Болгария Эйр | FB 6366/FB 6365 | 19:30 | 23:50 | Airbuss-320 | 29.12.2011 – 12.01.2012 | ||
| -> | Болгария Эйр | FB 364/FB 363 | 20:05 | 21:45 | Airbuss-320 | 28.01.2012 – 17.03.2012 | ||
| <- | Болгария Эйр | FB 364/FB 363 | 20:05 | 21:45 | Airbuss-320 | 28.01.2012 – 17.03.2012 | ||
| Напр. | Авиакомпания | № рейса | День вылета | Время | Борт | Период навигации | ||
| Вылет | Прилет | |||||||
Расписание чартерных рейсов: Москва — Пловдив — Москва |
||||||||
| -> | Yamal AirLines | LLM 9343/LLM 9344 | 07:55 | 09:40 | Boeng-737 | 30.12.2011 – 13.01.2012 | ||
| -> | Yamal AirLines | LLM 9343/LLM 9344 | 07:55 | 09:40 | Boeng-737 | 30.12.2011 – 13.01.2012 | ||
| <- | Yamal AirLines | LLM 9343/LLM 9344 | 10:50 | 14:10 | Boeng-737 | 30.12.2011 – 13.01.2012 | ||
| <- | Yamal AirLines | LLM 9343/LLM 9344 | 10:50 | 14:10 | Boeng-737 | 30.12.2011 – 13.01.2012 | ||
| -> | S7 Airlines | S7937/S7 938 | 08:20 | 09:20 | Airbuss-320 | 09.01.2012 – 26.03.2012 | ||
| <- | S7 Airlines | S7937/S7 938 | 10:10 | 15:10 | Airbuss-320 | 09.01.2012 – 26.03.2012 | ||
| -> | S7 Airlines | S7 919/S7 920 | 11:05 | 12:05 | Airbuss-320 | 12.01.2012 – 29.03.2012 | ||
| <- | S7 Airlines | S7 919/S7 920 | 11:05 | 12:05 | Airbuss-320 | 12.01.2012 – 29.03.2012 | ||
© 2009 Timetofly, чартерные рейсы, заказ авиабилетов, дешевые авиабилеты. Публикация материалов с сайта в интернете обязательно должна сопровождаться прямой активной гиперссылкой на www.ttfly.ru