Белорусская (к)
2-я Брестская ул., дом 39, стр. 2
+7(495) 775 48 49
Чартерные рейсы: charter@ttfly.ru Регулярные рейсы: avia@ttfly.ru
| Номер | Пункт вылета | Пункт назначения | Дата вылета | Дата возврата | Цена чартера | Кол-во билетов* | ||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 20.05.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 20.05.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 20.05.2012 | 27.05.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 20.05.2012 | 27.05.2012 | 15410 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 20.05.2012 | 30.05.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 20.05.2012 | 30.05.2012 | 15410 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 20.05.2012 | 03.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 20.05.2012 | 03.06.2012 | 15810 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 21.05.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 21.05.2012 | 28.05.2012 | 15410 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 21.05.2012 | 31.05.2012 | 15410 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 21.05.2012 | 04.06.2012 | 15810 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 22.05.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 22.05.2012 | 29.05.2012 | 15410 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 22.05.2012 | 01.06.2012 | 15410 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 22.05.2012 | 05.06.2012 | 15810 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 23.05.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 23.05.2012 | 30.05.2012 | 15410 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 23.05.2012 | 02.06.2012 | 15410 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 23.05.2012 | 06.06.2012 | 15810 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 24.05.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 24.05.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 24.05.2012 | 31.05.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 24.05.2012 | 31.05.2012 | 15410 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 24.05.2012 | 03.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 24.05.2012 | 03.06.2012 | 15410 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 24.05.2012 | 07.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 24.05.2012 | 07.06.2012 | 15810 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 25.05.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 25.05.2012 | 01.06.2012 | 15410 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 25.05.2012 | 04.06.2012 | 15410 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 25.05.2012 | 08.06.2012 | 15810 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 26.05.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 26.05.2012 | 02.06.2012 | 15410 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 26.05.2012 | 05.06.2012 | 15410 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 26.05.2012 | 09.06.2012 | 15810 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 27.05.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 27.05.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 27.05.2012 | 03.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 27.05.2012 | 03.06.2012 | 15410 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 27.05.2012 | 06.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 27.05.2012 | 06.06.2012 | 15410 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 27.05.2012 | 10.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 27.05.2012 | 10.06.2012 | 15810 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 28.05.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 28.05.2012 | 04.06.2012 | 15410 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 28.05.2012 | 07.06.2012 | 15410 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 28.05.2012 | 11.06.2012 | 15810 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 29.05.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 29.05.2012 | 05.06.2012 | 15410 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 29.05.2012 | 08.06.2012 | 15410 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 29.05.2012 | 12.06.2012 | 15810 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 30.05.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 30.05.2012 | 06.06.2012 | 15410 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 30.05.2012 | 09.06.2012 | 15410 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 30.05.2012 | 13.06.2012 | 15810 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 31.05.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 31.05.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 31.05.2012 | 07.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 31.05.2012 | 07.06.2012 | 15410 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 31.05.2012 | 10.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 31.05.2012 | 10.06.2012 | 15410 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 31.05.2012 | 14.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 31.05.2012 | 14.06.2012 | 15810 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 01.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 01.06.2012 | 08.06.2012 | 15410 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 01.06.2012 | 11.06.2012 | 15410 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 01.06.2012 | 15.06.2012 | 15810 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 02.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 02.06.2012 | 09.06.2012 | 15410 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 02.06.2012 | 12.06.2012 | 15410 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 02.06.2012 | 16.06.2012 | 15810 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 03.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 03.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 03.06.2012 | 10.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 03.06.2012 | 10.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 03.06.2012 | 13.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 03.06.2012 | 13.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 03.06.2012 | 17.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 03.06.2012 | 17.06.2012 | 16630 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 04.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 04.06.2012 | 11.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 04.06.2012 | 14.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 04.06.2012 | 18.06.2012 | 16630 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 05.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 05.06.2012 | 12.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 05.06.2012 | 15.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 05.06.2012 | 19.06.2012 | 16630 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 06.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 06.06.2012 | 13.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 06.06.2012 | 16.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 06.06.2012 | 20.06.2012 | 16630 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 07.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 07.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 07.06.2012 | 14.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 07.06.2012 | 14.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 07.06.2012 | 17.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 07.06.2012 | 17.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 07.06.2012 | 21.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 07.06.2012 | 21.06.2012 | 16630 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 08.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 08.06.2012 | 15.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 08.06.2012 | 18.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 08.06.2012 | 22.06.2012 | 16630 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 09.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 09.06.2012 | 16.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 09.06.2012 | 19.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 09.06.2012 | 23.06.2012 | 16630 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 10.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 10.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 10.06.2012 | 17.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 10.06.2012 | 17.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 10.06.2012 | 20.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 10.06.2012 | 20.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 10.06.2012 | 24.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 10.06.2012 | 24.06.2012 | 16630 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 11.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 11.06.2012 | 18.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 11.06.2012 | 21.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 11.06.2012 | 25.06.2012 | 16630 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 12.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 12.06.2012 | 19.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 12.06.2012 | 22.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 12.06.2012 | 26.06.2012 | 16630 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 13.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 13.06.2012 | 20.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 13.06.2012 | 23.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 13.06.2012 | 27.06.2012 | 16630 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 14.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 14.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 14.06.2012 | 21.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 14.06.2012 | 21.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 14.06.2012 | 24.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 14.06.2012 | 24.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 14.06.2012 | 28.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 14.06.2012 | 28.06.2012 | 16630 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 15.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 15.06.2012 | 22.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 15.06.2012 | 25.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 15.06.2012 | 29.06.2012 | 16630 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 16.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 16.06.2012 | 23.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 16.06.2012 | 26.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 16.06.2012 | 30.06.2012 | 16630 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 17.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 17.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 17.06.2012 | 24.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 17.06.2012 | 24.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 17.06.2012 | 27.06.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 17.06.2012 | 27.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 5122/SU 5123 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 17.06.2012 | 01.07.2012 | 15000 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 17.06.2012 | 01.07.2012 | 16630 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 18.06.2012 | — | 10140 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 18.06.2012 | 25.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 18.06.2012 | 28.06.2012 | 16220 р. | |||
| SU 2120/SU 2121 | Россия /Москва | Греция / Ираклион | 18.06.2012 | 02.07.2012 | 16630 р. |
* — количество билетов ограничено 10

Если не отражаются рейсы в списке попробуйте выбрать другой месяц в форме слева, возможно программа полетов стартует позже!!!
Более подробную информацию Вы сможете получить по
тел. (495) 775-4849
или отправить запрос на e-mail: info@ttfly.ru
© 2009 Timetofly, чартерные рейсы, заказ авиабилетов, дешевые авиабилеты. Публикация материалов с сайта в интернете обязательно должна сопровождаться прямой активной гиперссылкой на www.ttfly.ru